Un projet demo pour vous présenter l'utilisation du package Galsenify.
Exemple d'utilisation dans un tableau, pour afficher les regions (nom, code, nombre d'habitant et la superficie).
| Regions | Code | Habitants | Superficie |
|---|---|---|---|
| Dakar | DK | 3938358 habitants | 547 km2 |
| Diourbel | DB | 1919090 habitants | 4824 km2 |
| Fatick | FK | 932629 habitants | 6849 km2 |
| Kaffrine | KA | 755172 habitants | 11262 km2 |
| Kaolack | KL | 1228746 habitants | 5357 km2 |
| Kédougou | KE | 196991 habitants | 16800 km2 |
| Kolda | KD | 848348 habitants | 13771 km2 |
| Louga | LG | 1091268 habitants | 24889 km2 |
| Matam | MT | 760588 habitants | 29445 km2 |
| Saint-Louis | SL | 1120585 habitants | 19241 km2 |
| Sédhiou | SE | 591970 habitants | 7341 km2 |
| Tambacounda | TC | 904032 habitants | 42364 km2 |
| Thies | TH | 2221097 habitants | 6670 km2 |
| Ziguinchor | ZG | 706554 habitants | 7352 km2 |
Exemple d'utilisation dans un liste déroulante pour récuperer les différentes regions.
Exemple d'utilisation dans un radio, pour récuper les départements d'une région.